Sold Car Status

Stock ID | - | 414 |
အမည္ေပါက္ အၿပီးစီးေစ်းႏႈန္း | - | 185 |
ဂီယာ အမ်ိဳးအစား | - | Manual |
ဆီအမ်ိဳးအစား | - | ဒီဇယ္ |
ေမာင္းထား မိုင္းလစ္ (ကီလို / မိုင္) | - | 60000+ |
တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံ | - | Japan |
NOTIFY PARTY:
DAW MYA SEIN
13/ LA YA NA (N) 062909

Stock ID | - | 380 |
အမည္ေပါက္ အၿပီးစီးေစ်းႏႈန္း | - | ၁၈၅သိန္း |
ဂီယာ အမ်ိဳးအစား | - | Manual |
ဆီအမ်ိဳးအစား | - | ဒီဇယ္ |
ေမာင္းထား မိုင္းလစ္ (ကီလို / မိုင္) | - | 65000+ |
တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံ | - | Japan |
ေဒၚနန္းစံခမ္း (ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕) သို႔ေရာင္းၿပီး။

Stock ID | - | 357 |
အမည္ေပါက္ အၿပီးစီးေစ်းႏႈန္း | - | 160 |
ဂီယာ အမ်ိဳးအစား | - | Manual |
ဆီအမ်ိဳးအစား | - | ဒီဇယ္ |
ေမာင္းထား မိုင္းလစ္ (ကီလို / မိုင္) | - | 80000+ |
တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံ | - | Japan |
ဦးစိုးေရႊ (ရန္ကုန္)

Stock ID | - | 417 |
အမည္ေပါက္ အၿပီးစီးေစ်းႏႈန္း | - | 177 |
ဂီယာ အမ်ိဳးအစား | - | Manual |
ဆီအမ်ိဳးအစား | - | ဒီဇယ္ |
ေမာင္းထား မိုင္းလစ္ (ကီလို / မိုင္) | - | 60000+ |
တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံ | - | Japan |
NOTIFY PARTY:
U MYINT HTOO
9/MA NA MA ( N ) 009012

Stock ID | - | 424 |
အမည္ေပါက္ အၿပီးစီးေစ်းႏႈန္း | - | 161 |
ဂီယာ အမ်ိဳးအစား | - | Manual |
ဆီအမ်ိဳးအစား | - | ဒီဇယ္ |
ေမာင္းထား မိုင္းလစ္ (ကီလို / မိုင္) | - | 80000+ |
တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံ | - | Japan |
NOTIFY PARTY:
DAW THAN THAN HTAY
9/MA NA MA (N) 008382

Stock ID | - | 418 |
အမည္ေပါက္ အၿပီးစီးေစ်းႏႈန္း | - | 145 |
ဂီယာ အမ်ိဳးအစား | - | Manual |
ဆီအမ်ိဳးအစား | - | ဒီဇယ္ |
ေမာင္းထား မိုင္းလစ္ (ကီလို / မိုင္) | - | 60000+ |
တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံ | - | Japan |
NOTIFY PARTY:
U YE TAY ZA NYEIN
9/MA MA NA (N) 078037

Stock ID | - | 413 |
အမည္ေပါက္ အၿပီးစီးေစ်းႏႈန္း | - | 165 |
ဂီယာ အမ်ိဳးအစား | - | Manual |
ဆီအမ်ိဳးအစား | - | ဒီဇယ္ |
ေမာင္းထား မိုင္းလစ္ (ကီလို / မိုင္) | - | 50000+ |
တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံ | - | Japan |
NOTIFY PARTY:
U MIN BA NYAR TUN
9/PA MA NA (N) 149847

Stock ID | - | 412 |
အမည္ေပါက္ အၿပီးစီးေစ်းႏႈန္း | - | 145 |
ဂီယာ အမ်ိဳးအစား | - | Manual |
ဆီအမ်ိဳးအစား | - | ဒီဇယ္ |
ေမာင္းထား မိုင္းလစ္ (ကီလို / မိုင္) | - | 60000+ |
တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံ | - | Japan |
NOTIFY PARTY:
U THANT SIN MYO
9/PA BA NA (N)000416

Stock ID | - | 342 |
အမည္ေပါက္ အၿပီးစီးေစ်းႏႈန္း | - | 145 |
ဂီယာ အမ်ိဳးအစား | - | Manual |
ဆီအမ်ိဳးအစား | - | ဒီဇယ္ |
ေမာင္းထား မိုင္းလစ္ (ကီလို / မိုင္) | - | 50000 + |
တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံ | - | Japan |
ဦးေမာင္ေမာင္လြင္ (တာခ်ီလိတ္)

Stock ID | - | 902 |
အမည္ေပါက္ အၿပီးစီးေစ်းႏႈန္း | - | ၁၅၈သိန္း |
ဂီယာ အမ်ိဳးအစား | - | Manual |
ဆီအမ်ိဳးအစား | - | ဒီဇယ္ |
ေမာင္းထား မိုင္းလစ္ (ကီလို / မိုင္) | - | 67000 |
တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံ | - | Japan |
ဦးသန္း၀င္း (မႏၱေလး) သို႔ေရာင္းၿပီး။
NOTIFY PARTY:
U THAN WIN
9/ KHA MA SA (N) 019068
DESCRIPTION OF GOODS:
RECONDITIONED LIGHT TRUCK
BRAND NAME: MITSUBISHI CANTER
MODEL YEAR: 2004
ENGINE POWER : 4900 CC
CHASSIS NO.: FE70DB-512181